Estimated reading time: 4 minutes
Table of contents
प्रोजेक्ट टाइगर
देश में बाघों की घटती आबादी को देखते हुए, भारत सरकार ने बाघों की आबादी और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरूआत की। आज, भारत में वर्तमान में 54 बाघ अभयारण्य हैं, जो 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करते हैं। ये रिजर्व 18 राज्यों में फैले हुए हैं और दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघों का घर हैं।
विश्व के लगभग 80% बाघ भारत में रहते हैं। बाघों की संख्या 2006 में 1,411; 2010 में 1,706; 2014 में 2,226 और 2018 में 2967 थी।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
भारत में टाइगर रिजर्व का प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जाता है। इन रिजर्व का प्राथमिक उद्देश्य बाघों की आबादी और उनके आवास की रक्षा करना है। एनटीसीए (NTCA) इन अभयारण्यों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में भी काम करता है।
भारत में बाघ अभयारण्यों की सूची, 2023
नीचे भारत में सभी बाघ अभयारण्यों की सूची उनके स्थापना वर्ष के साथ दी गई है:
भारत में बाघ अभयारण्यों की सूची (List of Tiger Reserves in India, 2023)
क्रम संख्या | बाघ अभ्यारण | राज्य | प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल होने का वर्ष | कुल क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) |
1. | नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व | आंध्र प्रदेश (01) | 1982-1983 | 3,296.31 |
2. | कमलांग टाइगर रिजर्व | अरुणाचल प्रदेश (03) | 2016-2017 | 783 |
3. | नमदाफा टाइगर रिजर्व | 1982- 1983 | 2,052.82 | |
4. | पक्के टाइगर रिजर्व | 1999-2000 | 1,198.45 | |
5. | काजीरंगा टाइगर रिजर्व | असम (04) | 2008-2009 | 1,173.58 |
6. | मानस टाइगर रिजर्व | 1973-1974 | 2,837.10 | |
7. | नमेरी टाइगर रिजर्व | 1999-2000 | 464 | |
8. | ओरंग टाइगर रिजर्व | 2016 | 492.46 | |
9. | वाल्मीकि टाइगर रिजर्व | बिहार (01) | 1989-1990 | 899.38 |
10. | अचानकमार टाइगर रिजर्व | छत्तीसगढ़ (03) | 2008-2009 | 914.01 |
11. | इंद्रावती टाइगर रिजर्व | 1982-1983 | 2,799.07 | |
12. | उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व | 2008-2009 | 1,842.54 | |
13. | पलामू टाइगर रिजर्व | झारखंड (01) | 1973-1974 | 1,129.93 |
14. | बांदीपुर टाइगर रिजर्व | कर्नाटक (05) | 1973-1974 | 1,456.30 |
15. | भद्रा टाइगर रिजर्व | 1994-1995 | 1,064.29 | |
16. | बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व | 2010-2011 | 574.82 | |
17. | डंडेली-अंशी (काली) टाइगर रिजर्व | 2008-2009 | 1,097.51 | |
18. | नागरहोल टाइगर रिजर्व | 2008-2009 | 1,205.76 | |
19. | परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व | केरल (02) | 2008-2009 | 643.66 |
20. | पेरियार टाइगर रिजर्व | 1978-1979 | 925 | |
21. | बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश (06) | 1993-1994 | 1,536.93 |
22. | कान्हा टाइगर रिजर्व | 1973-1974 | 2,051.79 | |
23. | पन्ना टाइगर रिजर्व | 1993-1994 | 1,598.10 | |
24. | पेंच टाइगर रिजर्व | 1992-1993 | 1,179.63 | |
25. | संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व | 2008-2009 | 1,674.50 | |
26. | सतपुड़ा टाइगर रिजर्व | 1999-2000 | 2,133.30 | |
27. | बोर टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र (06) | 2014 | 816.27 |
28. | मेलघाट टाइगर रिजर्व | 1973-1974 | 2,768.52 | |
29. | नवेगांव-नागज़ीरा टाइगर रिजर्व | 2013-2014 | 1,894.94 | |
30. | पेंच टाइगर रिजर्व | 1998-1999 | 741.22 | |
31. | सह्याद्री टाइगर रिजर्व | 2009-2010 | 1,165.57 | |
32. | ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व | 1993-1994 | 1,727.59 | |
33. | डंपा टाइगर रिजर्व | मिजोरम (01) | 1994-1995 | 988 |
34. | सतकोसिया टाइगर रिजर्व | ओडिशा (02) | 2008-2009 | 963.87 |
35. | सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व | 1973-1974 | 2750 | |
36. | मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व | राजस्थान (04) | 2013-2014 | 759.99 |
37. | रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व | 2022 | 1,501.89 | |
38. | रणथंभौर टाइगर रिजर्व | 1973-1974 | 1,411.29 | |
39. | सरिस्का टाइगर रिजर्व | 1978-1979 | 1,213.34 | |
40. | अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व | तमिलनाडु (05) | 2008-2009 | 1,479.87 |
41. | कलाकड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व | 1988-1989 | 1,601.54 | |
42. | मुदुमलाई टाइगर रिजर्व | 2008-2009 | 688.59 | |
43. | सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व | 2013-2014 | 1,408.40 | |
44. | श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व | 2020-2021 | 1,016.57 | |
45. | अमराबाद टाइगर रिजर्व | तेलंगाना (02) | 2014-2015 | 2,611.39 |
46. | कवल टाइगर रिजर्व | 2012-2013 | 2,015.44 | |
47. | दुधवा टाइगर रिजर्व | उत्तर प्रदेश (04) | 1987-1988 | 2,201.77 |
48. | पीलीभीत टाइगर रिजर्व | 2014 | 730.25 | |
49. | रानीपुर टाइगर रिजर्व | 2022-2023 | 529.36 | |
50. | अमानागढ़ बफर | 2012-2013 | 80.6 | |
51. | कॉर्बेट टाइगर रिजर्व | उत्तराखंड (02) | 1973-1974 | 1288.31 |
52. | राजाजी टाइगर रिजर्व | 2015 | 1075.17 | |
53. | बुक्सा टाइगर रिजर्व | पश्चिम बंगाल (02) | 1982-1983 | 7,57.90 |
54. | सुंदरबन टाइगर रिजर्व | 1973-1974 | 2,584.89 |
FAQs
भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं?
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन-सा है?
टाइगर रिजर्व इंद्रावती कहां स्थित है?
You May Also Like
- भारत में गेंहूँ का उत्पादन एवं वितरण (Production and Distribution of Wheat in India)
- भारत में चावल का उत्पादन एवं वितरण (Production and Distribution of Rice in India)
- National Parks in India
- आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं प्रकृति (Definition and Nature of Economic Geography)
- प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार (Basis of Racial Classification)