Estimated reading time: 3 minutes
भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (Gas Pipelines in India)
प्राकृतिक गैस के लम्बी दूरियों के परिवहन के लिए गैस पाइपलाइन के एक किफायती और सुरक्षित तरीका है। गैस पाइपलाइन का जाल(network) गैस बाजार की संरचना और उसके विकास को निर्धारित करता है। इसलिए, देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरकनेक्टेड राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid) का निर्माण किया गया है। वर्तमान में, देश में लगभग 17000 किमी लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क कार्यरत है।
देश भर में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए लगभग 15,500 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन विकसित किया जा रहा है है और यह कार्य विकास के विभिन्न चरणों में होना है। इससे सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी और संभावित रूप से समान आर्थिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
भारत में अधिकृत (Authorized ) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कुल लंबाई – 32,559 किलोमीटर कार्यरत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कुल लंबाई – 17,016 किलोमीटर निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कुल लंबाई – 15,543 किलोमीटर |
भारत में गैस पाइपलाइनों की सूची, 2023 (List of Gas Pipelines in India, 2023)
गैस पाइपलाइन का नाम | पाइपलाइन अधिकृत संस्था का नाम | लंबाई (किमी) | जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरती है |
असम क्षेत्रीय नेटवर्क | गेल | 7.8 | असम |
कावेरी बेसिन नेटवर्क | गेल | 240.3 | पुडुचेरी, तमिलनाडु |
हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर-ग्रेप (गैस पुनर्वास और) विस्तार परियोजना)-दहेजविजयपुर एचवीजे/वीडीपीएल | गेल | 4222 | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात |
काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद (पूर्व पश्चिम पाइपलाइन) | पीआईएल | 1460 | आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना |
दहेज-उरण-पनवेल-धभोल | गेल | 815 | गुजरात, महाराष्ट्र |
केजी बेसिन नेटवर्क | गेल | 877.9 | आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी |
गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क | गेल | 608.8 | गुजरात |
अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क | गेल | 55.4 | त्रिपुरा |
दादरी-पानीपत | आईओसीएल | 132 | हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश |
दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल)-विजयपुर-दादरी (जीआरईपी) | गेल | 1280 | गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश |
मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क | गेल | 128.7 | महाराष्ट्र |
उरण-ट्रॉम्बे | ओएनजीसी | 24 | महाराष्ट्र |
उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड | जीएसपीएल | 2207 | गुजरात |
हजीरा-अंकलेश्वर (एचएपीआई) | जीजीएल | 73.2 | गुजरात |
निम्न दाब गुजरात गैस ग्रिड | जीएसपीएल | 57.6 | गुजरात |
शहडोल-फूलपुर | आरजीपीएल | 312 | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश |
असम क्षेत्रीय नेटवर्क | एजीसीएल | 104.7 | असम |
डुकली महाराजगंज (पहले अगरतला) | गेल | 5.2 | अगरतला |
उरण-तलोजा | डीएफपीसीएल | 42 | महाराष्ट्र |
काकीनाडा – विशाखापत्तनम- श्रीकाकुलम | एपीजीडीसी | 391 | आंध्र प्रदेश |
जयगढ़- मैंगलोर | एचईपीएल | 749 | महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक |
काकीनाडा-विजयवाड़ा-नेल्लोर | आईएमसी | 667 | आंध्र प्रदेश |
उत्तर-पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड | आईजीजीएल14.09.2018 | 1656 | असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम |
कनाई छाता – श्रीरामपुर | कंसोर्टियम ऑफ एचएनर्जी | 317 | पश्चिम बंगाल |
श्रीकाकुलम-अंगुल | गेल | 690 | आंध्र प्रदेश, ओडिशा |
मुंबई-नागपुरझारसुगुड़ा | गेल | 1755 | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा |
चैनसा-झज्जर-हिसार | गेल | 455 | हरियाणा, राजस्थान |
दादरी-बवाना-नांगल | गेल | 921 | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली |
कोच्चि-कुट्टानाडबेंगलुरु-मंगलौर | गेल | 1104 | केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी |
मेहसाणा – भटिंडा | जीआईजीएल | 2052 | गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब |
भटिंडा – जम्मू – श्रीनगर | जीआईजीएल | 725 | पंजाब और जम्मू व कश्मीर |
मल्लावरम – भोपाल – भीलवाड़ा – विजयपुर | जीआईटीएल | 2042 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान |
दाभोल-बैंगलोर | गेल | 1414 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा |
एन्नोर-तूतीकोरिन | आईओसीएल | 1421 | तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी |
जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा-पारादीप-बरौनी-गुवाहाटी | गेल | 3546 | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम |
You May Also Like
- वायुमण्डल का संघटन (Composition of the Atmosphere)
- तटीय मैदान (Coastal Plains)
- भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण (Production and Distribution of Petroleum in India)
- ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ व ज्वालामुखी के अंग (Materials Ejected by Volcanoes and Parts of Volcano)
- भारत में मैंगनीज का उत्पादन एवं वितरण (Production and Distribution of Manganese in India)